RSS订阅
繁体中文 | English | 中化集团
产品与服务
产品信息
分销网络 农化服务 市场信息
首页 - 产品与服务 - 市场信息 - 市场数据
 
国际化肥市场价格
国际航运市场价格
全球粮食市场价格
国际化肥市场价格(美元/吨 fob)
04/03/2010 25/02/2010 18/02/2010 11/02/2010 四周涨跌(%)
尤日内 小颗粒尿素 280-285 270-275 280-285 290-295 -3.42
海湾 大颗粒尿素 295-315 295-315 300-320 303-310 -0.49
美湾 DAP 500-510 500-510 500-508 475-500 3.59
摩洛哥 DAP 500-510 470-475 470-475 470-475 6.88
温哥华 硫磺 145-160 145-160 145-160 145-150 3.39
温哥华 MOP 325-355 325-355 325-355 325-355 0.00
FSU MOP 345-375 345-375 345-375 345-375 0.00
 
 友情链接
 
 
版权声明:中化化肥控股有限公司 建议(1024×768)浏览本站 京ICP备06051099号  联系方式 | 网站地图 | 常见问题解答 | 免责声明