RSS订阅
繁体中文 | English | 中化集团
投资者关系
公司治理 财务报告 公司公告 股票数据 推介资料 股东大会通知 市场信息
首页 - 投资者关系 - 股票数据
国际化肥市场价格
国际航运市场价格
全球粮食市场价格
国际化肥市场价格(美元/吨 fob)
02/09/2010 26/08/2010 19/08/2010 12/08/2010 四周涨跌(%)
尤日内 小颗粒尿素 279-285 279-285 281-285 270-290 0.71%
海湾 大颗粒尿素 280-310 270-310 294-303 275-301 2.43%
美湾 DAP 502-505 502-505 500-505 490-500 1.72%
摩洛哥 DAP 512-520 515-520 500-505 480-485 6.94%
温哥华 硫磺 100-107 90-100 90-100 90-100 8.95%
温哥华 MOP 325-365 325-365 325-365 325-365 0.00
FSU MOP 320-340 320-340 320-340 320-340 0.00
 
版权声明:中化化肥控股有限公司 建议(1024×768)浏览本站 京ICP备06051099号  联系方式 | 网站地图 | 常见问题解答 | 免责声明